Cenik za plastično kirurgijo
Spodaj najdete cenik plastične kirurgije. Preverite cene za storitve plastične kirurgije in se naročite na pregled s klicem na telefon 02 250 24 00. Za dodatne informacije nam lahko tudi pišete na email ali izpolnite spodnji obrazec.
| Cenik storitev | Cena |
|---|---|
| Pregled | 60 - 100 EUR |
| Pregled in drugo mnenje | 180 EUR |
| Preveza operativne rane | 50 EUR |
| Preveza in čiščenje kronične rane | 80 EUR |
| Odvzem šivov | 50 EUR |
| Aplikacija zdravila | 60 EUR |
| Cenik - Kožna znamenja ter druge spremembe kože in podkožja | |
|---|---|
| Odstranitev kožne spremembe neposredno po pregledu | 210 EUR |
| Odstranitev kožne spremembe po predhodni konzultaciji | 150 EUR |
| Odstranitev vsake nadaljnje spremembe | 110 EUR |
| Odstranitev xantelazme (1 veka) | 250 EUR |
| Odstranitev lojnice (dodati konzultacijo) | 250 EUR |
| Odstranitev vsake nadaljnje lojnice | 200 EUR |
| Odstranitev večjega lipoma | 500 EUR |
| Elektroablacija kožne spremembe neposredno po konzultaciji | 100 EUR |
| Elektroablacija kožnih sprememb (do 3) neposredno po konzultaciji | 150 EUR |
| Elektroablacija kožnih sprememb (4-10) neposredno po konzultaciji | 200 EUR |
| Elektroablacija kožnih sprememb (11-20) neposredno po konzultaciji | 280 EUR |
| Elektroablacija kožnih sprememb (20-30) neposredno po konzultaciji | 350 EUR |
| Elektroablacija kondilomov | 500 EUR |
| Histološka preiskava (po potrebi doplačilo po prejetju računa UKC MB) | 130 EUR |
| Cenik - Karpalni kanal | Cena |
|---|---|
| Operacija zapestnega prehoda (karpalni kanal)- (dodati pregled) | 350 EUR |
| Cenik posegov na zgornjih udih | Cena |
|---|---|
| Operacija zaskočenega prsta (dodati pregled) | 250 EUR |
| Operacija Guyonovega kanala (dodati pregled) | 500 EUR |
| Operacija kubitalnega kanala (splošna narkoza) | 1.500 EUR |
| Operacija Dupuytrenovega obolenja roke (lokalna anestezija) | 500 - 1.500 EUR |
| Zdravljenje Dupuytrenovega obolenja z maščobnimi presadki | 1.000 EUR |
| Cenik - Dvig obrvi in čela | Cena |
|---|---|
| Dvig obrvi in čela | 3.000 EUR |
[table “16” not found /]
| Cenik - Korekcija vratu | Cena |
|---|---|
| Korekcija vratu | 4.000 EUR |
| Cenik - Korekcija ušes | Cena |
|---|---|
| Korekcija štrlečih uhljev | 2.000 EUR |
| Korekcija štrlečih uhljev (splošna narkoza) | 3.000 EUR |
| Cenik - Korekcija vek | Cena |
|---|---|
| Korekcija zgornjih vek | 1.800 EUR |
| Korekcija spodnjih vek | 2.500 EUR |
| Korekcija zgornjih in spodnjih vek | 3.500 EUR |
| Cenik - Dvig prsi | Cena |
|---|---|
| Dvigovanje dojk | 3.800 EUR |
| Cenik - Povečanje prsi | Cena |
|---|---|
| Povečanje dojk (dodati stroške vsadkov) | 3.500 EUR |
| Dvigovanje in povečanje dojk (dodati stroške vsadkov) | 3.800 EUR |
| Cenik - Povečanje prsi | Cena |
|---|---|
| Povečanje dojk (dodati stroške vsadkov) | 3.500 EUR |
| Dvigovanje in povečanje dojk (dodati stroške vsadkov) | 3.800 EUR |
| Cenik - Zmanjšanje dojk | Cena |
|---|---|
| Zmanjšanje dojk | 4.000 EUR |
| Cenik - Zmanjšanje moških prsi | Cena |
|---|---|
| Korekcija ginekomastije | 3.000 EUR |
| Cenik - Korekcije bradavic in kolobarja | Cena |
|---|---|
| Korekcija vdrtih bradavic | 1.300 EUR |
| Korekcija bradavice in kolobarja | 1.500 EUR |
| Cenik - Odstranjevanje maščobe - liposukcija | Cena |
|---|---|
| Liposukcija manjših področij v lokalni anesteziji | 800 - 2.000 EUR |
| Liposukcija večjih področij v splošni anesteziji | 2.500 - 4.000 EUR |
| Cenik - Korekcija trebuha | Cena |
|---|---|
| Korekcija visečega trebuha | 3.900 EUR |
| Korekcija spodnjega dela trebuha | 3.000 EUR |
| Korekcij visečega trebuha in liposukcija | 5.000 EUR |
| Cenik - Korekcija ženskega spolovila | Cena |
|---|---|
| Korekcija sramnih ustnic | 1.500 EUR |
| Druge korekcije spolovila | 1.800 EUR |
| Cenik - Korekcija moškega spolovila | Cena |
|---|---|
| Frenulotomia | 300 EUR |
| Cirkumcizija v lokalni anesteziji | 600 EUR |
| Cenik - Korekcije drugih delov telesa | Cena |
|---|---|
| Korekcija nadlakti | 3.000 EUR |
| Korekcija stegen | 4.000 EUR |
| Kiretaža znojnic v pazduhah | 1.300 EUR |
| Korekcije manjših področij z maščobnimi presadki | 1.500 - 2.000 EUR |
| Korekcija brazgotine – do 10cm dolžine | 500 EUR |
| Korekcija brazgotine – nad 10cm ali manjše zapletene | 1.000 EUR |
| Rekonstrukcija z lokalnim režnjem | 800 EUR |
| Operacija vraščenega nohta na nogi | 300 EUR |
| Cenik - Botox | Cena |
|---|---|
| Aplikacija Botoxa - 1 enota | 8 EUR |
| Cenik - Polnila | Cena |
|---|---|
| Aplikacija polnila - Juvederm 1ml | 350 EUR |
| Aplikacija polnila - Juvederm 2ml | 660 EUR |
| Aplikacija polnila - Juvederm 3ml | 960 EUR |
| Aplikacija polnila - Juvederm 4ml | 1250 EUR |
| Cenik - Lipoliza | Cena |
|---|---|
| Lipoliza – manjše področje | 200 EUR |
| Lipoliza – večje področje | 400 EUR |
| Cenik - PRX-T33 peeling kože obraza | Cena |
|---|---|
| PRX-T33 peeling kože obraza | 400 EUR |
| Cenik - Prekomerno potenje ali hiperhidroza | Cena |
|---|---|
| Aplikacija botoxa proti znojenju dlani (obe dlani) | 500 EUR |
| Aplikacija botoxa proti znojenju nog (oba podplata) | 500 EUR |
| Aplikacija botoxa proti znojenju pazduh (obe podpazduhi) | 400 EUR |
| Kiretaža znojnic v pazduhah | 1.300 EUR |
Več informacij o storitvah najdete preko spodnjih povezav:
- korekcija vek
- korekcija ušes
- korekcija nosu
- korekcija obraza
- dvig obrvi in čela
- povečanje prsi
- dvig prsi
- zmanjšanje dojk
- zmanjšanje moških prsi
- korekcija trebuha
- korekcija stegen
- korekcija nadlahti
- korekcija celotnega obsega telesa
- odstranjevanje maščobe – liposukcija
- presajanje maščobe
- odstranjevanje znojnic
- korekcija ženskega spolovila
- polnila
- botox

Ergomed Medicinski center d.o.o.
Ulica talcev 25, 2000 Maribor
02 250 24 00
NAROČANJE NA PREGLED
STORITVE
Metka Slatinek, , dipl. del. ter.
doc. dr. Tomaž TOMAŽIČ, dr. med.
doc. dr. Dušan BUTINAR, dr. med.
izr. prof. dr. Gorazd BUNC, dr. med.
Pooblaščenec za varnost pacientov
Na podlagi 16. člena Zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu (ZZKZ) vas obveščamo, da je:
Pooblaščenec za varnost pacientov:
Metka Slatinek, dipl. del. ter.
Tel: 02 250 24 01, Email: metka.slatinek@ergomed.si